Новости и акции компании
Штамп. контакты на ленте
| Артикул | Наименование | Модификация | Сечение жилы, мм² | Поверхность | Длина удалённой изоляции, мм | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240700 | H-D SCBG AG 0.14-0.5 200 LI | Штифт | 0,14 — 0,5 | Ag | 2,5 + 0,5 | 1 ролик = 200 |
| 11230700 | H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI | Гнездо | 0,14 — 0,5 | Ag | 2,5 + 0,5 | 1 ролик = 200 |
| 11240400 | H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 LI | Штифт | 0,14 — 0,5 | Ag | 2,5 + 0,5 | 1 ролик = 2000 к |
| 11230400 | H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 LI | Гнездо | 0,14 — 0,5 | Ag | 2,5 + 0,5 | 1 ролик = 2000 к |
| 11240000 | H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 RE | Штифт | 0,14 — 0,5 | Ag | 2,5 + 0,5 | 1 ролик = 2000 к |
| 11230000 | H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 RE | Гнездо | 0,14 — 0,5 | Ag | 2,5 + 0,5 | 1 ролик = 2000 к |
| 11240500 | H-D SCBG AU 0.14-0.5 2000 LI | Штифт | 0,14 — 0,5 | Au | 2,5 + 0,5 | 1 ролик = 2000 к |
| 11230500 | H-D BCBG AU 0.14-0.5 2000 LI | Гнездо | 0,14 — 0,5 | Au | 2,5 + 0,5 | 1 ролик = 2000 к |
| 11220700 | H-D SCBG AG 0.5-1.5 200 LI | Штифт | 0,5 — 1,5 | Ag | 3,5 + 0,5 | 1 ролик = 200 |
| 11235700 | H-D BCBG AG 0.5-1.5 200 LI | Гнездо | 0,5 — 1,5 | Ag | 3,5 + 0,5 | 1 ролик = 200 |
| 11226000 | H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 LI | Штифт | 0,5 — 1,5 | Ag | 3,5 + 0,5 | 1 ролик = 2000 к |
| 11226500 | H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 LI | Гнездо | 0,5 — 1,5 | Ag | 3,5 + 0,5 | 1 ролик = 2000 к |
| 11220000 | H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 RE | Штифт | 0,5 — 1,5 | Ag | 2,5 + 0,5 | 1 ролик = 2000 к |
| 11235000 | H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 RE | Гнездо | 0,5 — 1,5 | Ag | 2,5 + 0,5 | 1 ролик = 2000 к |
| 11220100 | H-D SCBG AU 0.5-1.5 2000 RE | Штифт | 0,5 — 1,5 | Au | 2,5 + 0,5 | 1 ролик = 2000 к |
| 11235200 | H-D BCBG AU 0.5-1.5 2000 RE | Гнездо | 0,5 — 1,5 | Au | 2,5 + 0,5 | 1 ролик = 2000 к |
| 11223000 | H-D SCBG AG 1.5-2.5 100 LI | Штифт | 1,5 — 2,5 | Ag | 3,5 + 0,5 | 1 ролик = 100 |
| 11228000 | H-D BCBG AG 1.5-2.5 100 LI | Гнездо | 1,5 — 2,5 | Ag | 3,5 + 0,5 | 1 ролик = 100 |
| 11222700 | H-D SCBG AG 1.5-2.5 2000 LI | Штифт | 1,5 — 2,5 | Ag | 3,5 + 0,5 | 1 ролик = 2000 к |
| 11227700 | H-D BCBG AG 1.5-2.5 2000 LI | Гнездо | 1,5 — 2,5 | Ag | 3,5 + 0,5 | 1 ролик = 2000 к |
Купить EPIC H-D 1,6 штамп. контакты на ленте в регионе Астана.