Казахстан: +7 (7172)
972120
Кабель с медной токопроводящей жилой
Производитель — REKA
Оценка (средняя 4)
Одножильные и скрученные IEC 60228 класс 1 и 2 ML, MK, MK-HF, MPLM, MMJ, HHJ, MMJ-HF, FRHF, MKMJ, EKLK, EQLQ MMO, MMO-HF, FRHF, MKMO, MCMO MCMK, XCMK-HF, EMCMK, MCMK-O, FRHF-EMC HXCMK, HXCHBMK Ω/км         мм² 20 °C 40 °C 60 °C 70 °C 90 °C 0,5 36,50 39,37 42,24 43,67 46,54 0,75 ...
Запросить консультацию
Заказать продукцию
Характеристики
Отзывы и комментарии
Характеристики — Кабель с медной токопроводящей жилой

Одножильные и скрученные IEC 60228 класс 1 и 2

ML, MK, MK-HF, MPLM, MMJ, HHJ, MMJ-HF, FRHF, MKMJ, EKLK, EQLQ

MMO, MMO-HF, FRHF, MKMO, MCMO

MCMK, XCMK-HF, EMCMK, MCMK-O, FRHF-EMC

HXCMK, HXCHBMK

Ω/км
       
мм² 20 °C 40 °C 60 °C 70 °C 90 °C
0,5 36,50 39,37 42,24 43,67 46,54
0,75 24,50 26,43 28,35 29,31 31,24
1 18,10 19,52 20,95 21,66 23,08
1,5 12,10 13,05 14,00 14,48 15,43
2,5 7,41 7,99 8,57 8,87 9,45
4 4,61 4,97 5,33 5,52 5,88
6 3,08 3,32 3,56 3,69 3,93
10 1,83 1,97 2,12 2,19 2,33
16 1,15 1,24 1,33 1,38 1,47
25 0,73 0,78 0,84 0,87 0,93
35 0,52 0,57 0,61 0,63 0,67
50 0,39 0,42 0,45 0,46 0,49
70 0,27 0,29 0,31 0,32 0,34
95 0,19 0,21 0,22 0,23 0,25
120 0,15 0,17 0,18 0,18 0,20
150 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16
185 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13
240 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10
300 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08
400 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06
500 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
630 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
800 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
1000 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Концентрические медные проводники экрана кабеля с медной токопроводящей жилой SFS 4880

MCMK, XCMK-HF, EMCMK, MCMK-O, FRHF-EMC

Ω/км
       
мм² 20 °C 40 °C 60 °C 70 °C 90 °C
1,5 12,1 13,1 14,0 14,5 15,4
2,5 7,41 7,99 8,57 8,87 9,45
4 4,61 4,97 5,33 5,52 5,88
6 3,08 3,32 3,56 3,69 3,93
10 1,83 1,97 2,12 2,19 2,33
16 1,15 1,24 1,33 1,38 1,47
25 0,73 0,78 0,84 0,87 0,93
35 0,52 0,57 0,61 0,63 0,67
50 0,39 0,42 0,45 0,46 0,49
70 0,27 0,29 0,31 0,32 0,34
95 0,19 0,21 0,22 0,23 0,25
120 0,15 0,17 0,18 0,18 0,20
150 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16

Из тонкой медной проволоки IEC 60228 класс 5

MKEM, MKEM-HF, MKEMP, MKJ, MKJ-HF, MSK, MSO

Ω/км
       
мм² 20 °C 40 °C 60 °C 70 °C 90 °C
0,5 39,0 42,1 45,1 46,7 49,7
0,75 26,0 28,0 30,1 31,1 33,2
1 19,5 21,0 22,6 23,3 24,9
1,5 13,3 14,3 15,4 15,9 17,0
2,5 7,98 8,61 9,23 9,55 10,18
4 4,95 5,34 5,73 5,92 6,31
6 3,30 3,56 3,82 3,95 4,21
10 1,91 2,06 2,21 2,29 2,44
16 1,21 1,31 1,40 1,45 1,54
25 0,78 0,84 0,90 0,93 0,99
35 0,55 0,60 0,64 0,66 0,71
50 0,39 0,42 0,45 0,46 0,49
70 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35
95 0,21 0,22 0,24 0,25 0,26
120 0,16 0,17 0,19 0,19 0,21
150 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16
185 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14
240 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10
300 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08
400 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06
500 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05
630 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04

Из тонкой медной проволоки IEC 60228 класс 5

MKEM-TIN

Ω/км
мм² 20 °C 40 °C 60 °C 70 °C 90 °C
0,5 40,1 43,3 46,4 48,0 51,1
0,75 26,7 28,8 30,9 31,9 34,0
1 20,0 21,6 23,1 23,9 25,5
1,5 13,7 14,8 15,9 16,4 17,5
2,5 8,21 8,86 9,50 9,82 10,47
4 5,09 5,49 5,89 6,09 6,49
6 3,39 3,66 3,92 4,06 4,32
10 1,95 2,10 2,26 2,33 2,49
16 1,24 1,34 1,43 1,48 1,58
25 0,80 0,86 0,92 0,95 1,01
35 0,57 0,61 0,65 0,68 0,72
50 0,39 0,42 0,45 0,47 0,50
70 0,28 0,30 0,32 0,33 0,35
95 0,21 0,23 0,24 0,25 0,27
120 0,16 0,18 0,19 0,20 0,21
150 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17
185 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14
240 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10
300 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08
400 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06
500 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05
630 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04

Купить Кабель с медной токопроводящей жилой в регионе Астана.

© 2000-2025 Все права на разработку принадлежат компании ТОО HYPER ENERGO. Копирование допускается только с разрешения правообладателей сайта. Политика конфиденциальности. Наш интернет ресурс носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой. Для получения точной информации о наличии и стоимости услуг, пожалуйста, обращайтесь к консультантам и менеджерам нашей компании.
Казахстан: +7 (7172)
972120