Новости и акции компании
| Масса, кг | 0,4 |
| Подключение | Винтовой тип |
| Максимальная частота переключений, рабочих циклов в час | 1800 |
| Тип (MC) | MC |
| Номинальный ток АС-3 при 380/440 В, А | 22 |
| Номинальный ток АС-1, А | 40 |
| Номинальное напряжение катушки управления Uc, В | AC100-110V 50/60Hz |
| Встроенный вспомогательный контакт | None |
| Число полюсов | 4P (4NO) (4a) |
| Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 690 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 6 |
| Износостойкость механическая, миллионов операций | 15 |
| Износостойкость коммутационная, миллионов операций | 1 |
| Габаритные размеры, Ш х В х Г, мм | 47.2 x 80 x 86.8 |
Купить MC-22a/4P AC100V 50Hz 110V 60Hz в регионе Астана.