Казахстан: +7 (7172)
972120
ПЭТВ-2
Оценка (средняя 5)
Описание: Элементы конструкции: Медная проволока диаметром от 0,080 до 5,000 мм; Изоляция из полиэфирного лака (тип 2). Область применения: Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса «В »:...
Запросить консультацию
Заказать продукцию
Характеристики
Отзывы и комментарии
Характеристики — ПЭТВ-2

Описание:

Элементы конструкции:

  1. Медная проволока диаметром от 0,080 до 5,000 мм;
  2. Изоляция из полиэфирного лака (тип 2).

Область применения:

Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса «В»: измерительных и регистрирующих приборов, телефонных капсюлей, двигателей малой мощности, электромагнитов и сухих трансформаторов. Провод обладает отличными механическими свойствами, эти свойства позволяют использовать провод для механизированной намотки. Ресурс работы проводов — 20000 часов.

Гарантийный срок хранения проводов — 12 месяцев.

Устойчивы к растворителям 60% уайт-спирита, 30% ксилола, 10% бутанола и к кипящей воде.

Характеристики

Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -60
Температурный индекс, [°С] 130 (B)
Термопластичный поток, [°С] 200
Диаметр
проводника,
мм
Макс. диаметр
провода,
мм
Масса
провода,
кг/км
0,063  0,085  0,033 
0,071  0,095  0,0398 
0,08  0,105  0,0509 
0,09  0,117  0,0634 
0,1  0,129  0,0774 
0,112  0,148  0,0953 
0,12  0,153  0,1042 
0,125  0,159  0,1129 
0,13  0,165  0,122 
0,14  0,176  0,147 
0,15  0,19  0,1688 
0,16  0,199  0,1945 
0,17  0,21  0,2196 
0,18  0,222  0,2437 
0,19  0,234  0,2713 
0,2  0,245  0,2985 
0,21  0,258  0,3279 
0,224  0,272  0,3752 
0,236  0,285  0,4165 
0,25  0,301  0,4664 
0,265  0,319  0,524 
0,28  0,334  0,5807 
0,3  0,355  0,6666 
0,315  0,371  0,7075 
0,335  0,393  0,7999 
0,355  0,414  0,8961 
0,38  0,441  1,0268 
0,4  0,462  1,1733 
0,425  0,489  1,3245 
0,45  0,516  1,4879 
0,475  0,543  1,6574 
0,5  0,569  1,8271 
0,53  0,601  2,0529 
0,56  0,632  2,2802 
0,6  0,676  2,6176 
0,63  0,706  2,8723 
0,67  0,749  3,2486 
0,69  0,77  3,4454 
0,71  0,79  3,65 
0,75  0,832  4,0646 
0,77  0,854  4,2843 
0,8  0,885  4,6337 
0,83  0,916  4,9877 
0,85  0,937  5,2194 
0,9  0,99  5,84 
0,93  1,02  6,2358 
0,95  1,041  6,4954 
1,093  7,1857 
1,06  1,155  8,0856 
1,08  1,176  8,3936 
1,12  1,217  9,0116 
1,18  1,279  9,9879 
1,25  1,351  11,1904 
1,32  1,423  12,4613 
1,4  1,506  14,0306 
0,45  1,557  15,3572 
1,5  1,608  16,0787 
1,56  1,67  17,3907 
1,6  1,711  18,2664 
1,7  1,813  20,5936 
1,8  1,916  23,1026 
1,9  2,018  25,7112 
2,12  28,4593 
2,12  2,243  31,9414 
2,24  2,366  35,6765 
2,36  2,488  39,5631 
2,44  2,57  43,1812 
2,5  2,631  44,3517 

Купить ПЭТВ-2 в регионе Астана.

© 2000-2025 Все права на разработку принадлежат компании ТОО HYPER ENERGO. Копирование допускается только с разрешения правообладателей сайта. Политика конфиденциальности. Наш интернет ресурс носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой. Для получения точной информации о наличии и стоимости услуг, пожалуйста, обращайтесь к консультантам и менеджерам нашей компании.
Казахстан: +7 (7172)
972120