Новости и акции компании
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6; 10; 20; 35 кВ частоты 50Гц в сетях с заземленной или изолированной нейтралью. Кабели марок предназначены для прокладки в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов и на трассах без ограничения разности уровней.
Номинальное напряжение, кВ | 6, 10, 20, 35 |
Диапазон температур эксплуатации, °С | -50 до +50 |
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, °С | -20 |
Допустимый радиус изгиба при монтаже диаметров кабеля, не менее | 15 |
Срок службы кабеля, лет | 30 |
Климатическое исполнение | У, УХЛ категории размещения 1, 2 по ГОСТ 15150-69, включая прокладку в грунте и в воде |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
Кабели соответствуют требованиям | ТУ 16.К71-335-2004, ТУ 16.К71-359-2005 |
Число жил и сечение, м м²: | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 кВ | 10 кВ | 20 кВ | 35 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 20 кВ | 35 кВ | |
1х50/16 | 23,9 | 26,3 | 29,5 | 35,5 | 961 | 1044 | 1217 | 1509 |
1х70/16 | 25,6 | 28,0 | 31,0 | 37,0 | 1173 | 1263 | 1445 | 1749 |
1х95/16 | 27,1 | 29,5 | 32,6 | 38,6 | 1425 | 1528 | 1720 | 2039 |
1х120/16 | 28,7 | 31,1 | 34,4 | 40,4 | 1678 | 1792 | 1993 | 2324 |
1х150/25 | 30,0 | 32,4 | 36,0 | 42,0 | 2047 | 2179 | 2389 | 2734 |
1х185/25 | 31,8 | 34,2 | 37,8 | 43,8 | 2392 | 2535 | 2755 | 3113 |
1х240/25 | 34,1 | 36,3 | 40,0 | 46,0 | 2928 | 3083 | 3316 | 3694 |
1х300/25 | 36,8 | 38,6 | 42,5 | 48,5 | 3615 | 3678 | 3925 | 4321 |
1х400/35 | 40,9 | 41,7 | 46,1 | 52,1 | 4622 | 4744 | 5010 | 5434 |
1х500/35 | 43,9 | 44,3 | 48,9 | 54,9 | 5622 | 5707 | 5989 | 6438 |
1х630/35 | 48,0 | 26,3 | 29,5 | 35,5 | 6852 | 6937 | 7233 | 7948 |
Купить ПвВ в регионе Астана.