Казахстан: +7 (7172)
972120
РвКР-ХЛ
Оценка (средняя 5)
Кабели силовые Кабтрон с изоляцией из ЭПР на напряжение 0,6 кВ Кабель применяется для стационарной прокладки в распределительных сетях на номинальное напряжение 0,6 кВ номинальной частотой 50Гц. Предназначен для использования...
Запросить консультацию
Заказать продукцию
Характеристики
Документация
Отзывы и комментарии
Характеристики — РвКР-ХЛ

Кабели силовые Кабтрон с изоляцией из ЭПР на напряжение 0,6 кВ

Кабель применяется для стационарной прокладки в распределительных сетях на номинальное напряжение 0,6 кВ номинальной частотой 50Гц.

Предназначен для использования во взрывоопасных зонах всех классов, для прокладки на эстакадах, в кабельных сооружениях, в тоннелях, в шахтах, при требованиях защиты от внешних механических воздействий, для эксплуатации в районах с холодным климатом.

Кабель в холодостойком исполнении.

МАРКОРАЗМЕРЫ

Макроразмер  Напряжение  Сечение  Кол-во жил  Диаметр  Вес 
  кВ  м м²  шт  мм  кг/м
РвКР-ХЛ 2х300-0,6/1 0.6 300 2 67.1 11.68
РвКР-ХЛ 2х240-0,6/1 0.6 240 2 61.6 9.79
РвКР-ХЛ 3х240-0,6/1 0.6 240 3 65.5 12.27
РвКР-ХЛ 4х185-0,6/1 0.6 185 4 64.9 12.17
РвКР-ХЛ 2х185-0,6/1 0.6 185 2 55.9 7.98
РвКР-ХЛ 3х185-0,6/1 0.6 185 3 59.3 9.95
РвКР-ХЛ 3х150-0,6/1 0.6 150 3 54.3 8.37
РвКР-ХЛ 5х150-0,6/1 0.6 150 5 65.3 12.26
РвКР-ХЛ 4х150-0,6/1 0.6 150 4 59.4 10.16
РвКР-ХЛ 2х150-0,6/1 0.6 150 2 51.3 6.74
РвКР-ХЛ 3х120-0,6/1 0.6 120 3 49.8 7
РвКР-ХЛ 5х120-0,6/1 0.6 120 5 59.6 10.19
РвКР-ХЛ 4х120-0,6/1 0.6 120 4 54.3 8.48
РвКР-ХЛ 2х120-0,6/1 0.6 120 2 47.1 5.7
РвКР-ХЛ 4х95-0,6/1 0.6 95 4 50.6 7.19
РвКР-ХЛ 3х95-0,6/1 0.6 95 3 46.5 5.95
РвКР-ХЛ 5х95-0,6/1 0.6 95 5 55.4 8.59
РвКР-ХЛ 2х95-0,6/1 0.6 95 2 43.6 4.84
РвКР-ХЛ 5х70-0,6/1 0.6 70 5 49.5 6.73
РвКР-ХЛ 2х70-0,6/1 0.6 70 2 39.2 3.89
РвКР-ХЛ 4х70-0,6/1 0.6 70 4 45.3 5.68
РвКР-ХЛ 3х70-0,6/1 0.6 70 3 41.3 4.67
РвКР-ХЛ 5х50-0,6/1 0.6 50 5 44 5.27
РвКР-ХЛ 2х50-0,6/1 0.6 50 2 35.4 3.17
РвКР-ХЛ 4х50-0,6/1 0.6 50 4 40.4 4.45
РвКР-ХЛ 3х50-0,6/1 0.6 50 3 37.3 3.76
РвКР-ХЛ 3х35-0,6/1 0.6 35 3 33.1 2.92
РвКР-ХЛ 5х35-0,6/1 0.6 35 5 39.2 4.11
РвКР-ХЛ 2х35-0,6/1 0.6 35 2 31.5 2.48
РвКР-ХЛ 4х35-0,6/1 0.6 35 4 36.1 3.48
РвКР-ХЛ 4х25-0,6/1 0.6 25 4 33 2.86
РвКР-ХЛ 2х25-0,6/1 0.6 25 2 29.3 2.12
РвКР-ХЛ 3х25-0,6/1 0.6 25 3 30.7 2.43
РвКР-ХЛ 5х25-0,6/1 0.6 25 5 36.2 3.37
РвКР-ХЛ 5х16-0,6/1 0.6 16 5 31.3 2.51
РвКР-ХЛ 4х16-0,6/1 0.6 16 4 29 2.15
РвКР-ХЛ 2х16-0,6/1 0.6 16 2 26 1.65
РвКР-ХЛ 3х16-0,6/1 0.6 16 3 27.1 1.87
РвКР-ХЛ 2х10-0,6/1 0.6 10 2 23.2 1.21
РвКР-ХЛ 3х10-0,6/1 0.6 10 3 24.7 1.47
РвКР-ХЛ 5х10-0,6/1 0.6 10 5 29.1 2.06
РвКР-ХЛ 4х10-0,6/1 0.6 10 4 27.1 1.8
РвКР-ХЛ 5х6-0,6/1 0.6 6 5 26.3 1.65
РвКР-ХЛ 2х6-0,6/1 0.6 6 2 20.7 0.95
РвКР-ХЛ 4х6-0,6/1 0.6 6 4 23.9 1.35
РвКР-ХЛ 3х6-0,6/1 0.6 6 3 22.1 1.12
РвКР-ХЛ 3х4-0,6/1 0.6 4 3 20.3 0.91
РвКР-ХЛ 5х4-0,6/1 0.6 4 5 23.9 1.32
РвКР-ХЛ 2х4-0,6/1 0.6 4 2 19.5 0.83
РвКР-ХЛ 4х4-0,6/1 0.6 4 4 22 1.1
РвКР-ХЛ 16х2,5-0,6/1 0.6 2.5 16 31.2 2.18
РвКР-ХЛ 24х2,5-0,6/1 0.6 2.5 24 37.3 2.93
РвКР-ХЛ 30х2,5-0,6/1 0.6 2.5 30 39.1 3.29
РвКР-ХЛ 4х2,5-0,6/1 0.6 2.5 4 20.1 0.88
РвКР-ХЛ 37х2,5-0,6/1 0.6 2.5 37 42.1 3.83
РвКР-ХЛ 2х2,5-0,6/1 0.6 2.5 2 18 0.67
РвКР-ХЛ 10х2,5-0,6/1 0.6 2.5 10 28 1.75
РвКР-ХЛ 14х2,5-0,6/1 0.6 2.5 14 29.9 2.03
РвКР-ХЛ 19х2,5-0,6/1 0.6 2.5 19 32.9 2.42
РвКР-ХЛ 27х2,5-0,6/1 0.6 2.5 27 38 3.1
РвКР-ХЛ 3х2,5-0,6/1 0.6 2.5 3 18.6 0.73
РвКР-ХЛ 33х2,5-0,6/1 0.6 2.5 33 40.4 3.53
РвКР-ХЛ 7х2,5-0,6/1 0.6 2.5 7 22.5 1.15
РвКР-ХЛ 12х2,5-0,6/1 0.6 2.5 12 28.7 1.88
РвКР-ХЛ 5х2,5-0,6/1 0.6 2.5 5 21.8 1.04
РвКР-ХЛ 7х1,0-0,6/1 0.6 1 7 19.8 0.85
РвКР-ХЛ 4х1,0-0,6/1 0.6 1 4 18 0.65
РвКР-ХЛ 12х1,0-0,6/1 0.6 1 12 25.5 1.45
РвКР-ХЛ 16х1,0-0,6/1 0.6 1 16 27.5 1.66
РвКР-ХЛ 24х1,0-0,6/1 0.6 1 24 32.7 2.19
РвКР-ХЛ 2х1,0-0,6/1 0.6 1 2 16.2 0.51
РвКР-ХЛ 30х1,0-0,6/1 0.6 1 30 34.2 2.44
РвКР-ХЛ 37х1,0-0,6/1 0.6 1 37 36.3 2.72
РвКР-ХЛ 10х1,0-0,6/1 0.6 1 10 24.3 1.25
РвКР-ХЛ 3х1,0-0,6/1 0.6 1 3 16.7 0.55
РвКР-ХЛ 14х1,0-0,6/1 0.6 1 14 26.5 1.55
РвКР-ХЛ 19х1,0-0,6/1 0.6 1 19 28.6 1.82
РвКР-ХЛ 27х1,0-0,6/1 0.6 1 27 33.2 2.24
РвКР-ХЛ 5х1,0-0,6/1 0.6 1 5 18.9 0.73
РвКР-ХЛ 33х1,0-0,6/1 0.6 1 33 35.2 2.58
РвКР-ХЛ 4х1,5-0,6/1 0.6 1.5 4 18.4 0.7
РвКР-ХЛ 12х1,5-0,6/1 0.6 1.5 12 26.4 1.56
РвКР-ХЛ 16х1,5-0,6/1 0.6 1.5 16 28.6 1.83
РвКР-ХЛ 24х1,5-0,6/1 0.6 1.5 24 34 2.41
РвКР-ХЛ 2х1,5-0,6/1 0.6 1.5 2 17 0.59
РвКР-ХЛ 30х1,5-0,6/1 0.6 1.5 30 35.6 2.65
РвКР-ХЛ 37х1,5-0,6/1 0.6 1.5 37 37.8 3.01
РвКР-ХЛ 10х1,5-0,6/1 0.6 1.5 10 25.8 1.49
РвКР-ХЛ 3х1,5-0,6/1 0.6 1.5 3 17.5 0.63
РвКР-ХЛ 14х1,5-0,6/1 0.6 1.5 14 27.4 1.67
РвКР-ХЛ 19х1,5-0,6/1 0.6 1.5 19 29.7 1.97
РвКР-ХЛ 27х1,5-0,6/1 0.6 1.5 27 34.6 2.5
РвКР-ХЛ 5х1,5-0,6/1 0.6 1.5 5 19.9 0.8
РвКР-ХЛ 33х1,5-0,6/1 0.6 1.5 33 36.7 2.84
РвКР-ХЛ 7х1,5-0,6/1 0.6 1.5 7 20.5 0.91

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная температура окружающей среды при эксплуатации кабеля -50ºС
Максимальная температура окружающей среды при эксплуатации кабеля 50ºС
Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) 98%
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -15ºС
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке одножильного кабеля 25 диаметров, трехжильного кабеля 15 диаметров
Материал изоляции резина
Материал оболочки резина
Тип брони проволочная
Срок службы 30 лет
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 4,5 года

КОНСТРУКЦИЯ

Кабель, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с броней из стальных оцинкованных проволок, в оболочке из резины в холодостойком исполнении.

Купить РвКР-ХЛ в регионе Астана.

© 2000-2025 Все права на разработку принадлежат компании ТОО HYPER ENERGO. Копирование допускается только с разрешения правообладателей сайта. Политика конфиденциальности. Наш интернет ресурс носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой. Для получения точной информации о наличии и стоимости услуг, пожалуйста, обращайтесь к консультантам и менеджерам нашей компании.
Казахстан: +7 (7172)
972120