Новости и акции компании
Марка | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Напряжение, кВ | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
ВВГнг(А)-ХЛ-60 | 1*35ок | 1 | ||
ВВГнг(А)-ХЛ-60 | 2*6ок(N) | 1 | ||
ВВГнг(А)-ХЛ-60 | 2*10ок(N) | 1 | ||
ВВГнг(А)-ХЛ-60 | 2*35ок(N) | 1 | ||
ВВГнг(А)-ХЛ-60 | 2*50ок(N) | 1 | ||
ВВГнг(А)-ХЛ-60 | 3*1,5ок | 1 | ||
ВВГнг(А)-ХЛ-60 | 3*2,5ок | 1 | ||
ВВГнг(А)-ХЛ-60 | 3*4ок | 1 | ||
ВВГнг(А)-ХЛ-60 | 3*6ок | 1 | ||
ВВГнг(А)-ХЛ-60 | 3*16ок | 1 | ||
ВВГнг(А)-ХЛ-60 | 3*35ок | 1 | ||
ВВГнг(А)-ХЛ-60 | 4*16ок(N) | 1 | ||
ВВГнг(А)-ХЛ-60 | 4*185мс(N) | 1 | ||
ВВГнг(А)-ХЛ-60 | 5*2,5ок(N,PE) | 1 | ||
ВВГнг(А)-ХЛ-60 | 5*4ок(N,PE) | 1 | ||
ВВГнг(А)-ХЛ-60 | 5*6ок(N,PE) | 1 | ||
ВВГнг(А)-ХЛ-60 | 5*16ок(N,PE) | 1 | ||
ВВГнг(А)-ХЛ-60 | 5*25ок(N,PE) | 1 | ||
ВВГнг(А)-ХЛ-60 | 5*35ок(N,PE) | 1 | ||
ВВГнг(А)-ХЛ-60 | 5*50ок(N,PE) | 1 | ||
ВВГнг(А)-ХЛ-60 | 5*120мс(N,PE) | 1 | ||
ВВГнг(А)-ХЛ-60 | 5*240мс(N,PE) | 1 |
Купить ВВГнг(А)-ХЛ-60 в регионе Астана.