ТУ 16.К71-310-2001
Описание
Элементы конструкции:
Область применения:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном и постоянном напряжении 1,0 кВ. Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.
Эксплуататируются в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом, на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.
Прокладка:
Предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Небронированные кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации. Не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы ГОСТ Р МЭК 332-2 категории А). Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях,В том числе для использования системах АЭС классов 2, 3, 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С с продолжительностью работы не более 8 часов в сутки и не более 1000 часов за срок службы.
Срок службы кабелей — 30 лет.
Размеры:
| Количество и сечение жил, шт х м²м |
Масса кабеля, кг/км |
Наружный диаметр, мм |
| 1x1,5 ож | 48 | 5,4 |
| 1x2,5 ож | 60 | 5,8 |
| 1x4,0 ож | 85 | 6,6 |
| 1x6,0 ож | 108 | 7,1 |
| 1x10 ож | 152 | 7,9 |
| 1x16 ож | 228 | 9,4 |
| 1x25 ож | 333 | 11 |
| 1x35 ож | 431 | 12 |
| 1x50 ож | 565 | 13,4 |
| 1x70 | 832 | 15,9 |
| 1x95 | 1093 | 17,8 |
| 1x120 | 1365 | 19,8 |
| 1x150 | 1670 | 21,4 |
| 1x185 | 2082 | 24,8 |
| 1x240 | 2673 | 27,8 |
| 2x1,5 ож | 129 | 9 |
| 2x2,5 ож | 160 | 9,7 |
| 2x4,0 ож | 230 | 11,4 |
| 2x6,0 ож | 290 | 12,4 |
| 2x10 ож | 402 | 14 |
| 2x16 ож | 558 | 15,9 |
| 2x25 ож | 957 | 21,4 |
| 2x35 ож | 1236 | 23,7 |
| 2x50 ож | 1605 | 26,7 |
| 2x70 | 1702 | 25 |
| 2x95 | 2231 | 27,7 |
| 2x120 | 2734 | 29,8 |
| 2x150 | 3353 | 32,3 |
| 2x185 | 4109 | 35,5 |
| 2x240 | 5256 | 39,7 |
| 3х1,5 ож | 149 | 9,4 |
| 3х2,5 ож | 189 | 10,2 |
| 3х4 ож | 276 | 12,1 |
| 3х6 ож | 354 | 13,1 |
| 3х10 ож | 500 | 14,9 |
| 3х16 ож | 708 | 16,8 |
| 3х25 ож | 1196 | 22,6 |
| 3х35 ож | 1559 | 25,1 |
| 3х50 ож | 2038 | 28,2 |
| 3х70 | 2334 | 28 |
| 3х95 | 3123 | 31,6 |
| 3х120 | 3886 | 34,6 |
| 3х150 | 4721 | 37,7 |
| 3х185 | 5818 | 41,3 |
| 3х240 | 7610 | 46,9 |
| 3х2,5+1х1,5 ож | 221 | 11,1 |
| 3х4+1х2,5 ож | 324 | 13,2 |
| 3х6+1х4 ож | 419 | 14,4 |
| 3х10+1х6 ож | 591 | 16,3 |
| 3х16+1х10 ож | 864 | 18,9 |
| 3х25+1х16 ож | 1442 | 25 |
| 3х35+1х16 ож | 1738 | 26,5 |
| 3х50+1х25 ож | 2307 | 29,9 |
| 3х70+1х35 | 2732 | 30,8 |
| 3х95+1х50 | 3701 | 35,3 |
| 3х120+1х70 | 4688 | 39 |
| 3х150+1х70 | 5521 | 42,1 |
| 3х185+1х95 | 6934 | 46,9 |
| 3х240+1х120 | 8943 | 52,8 |
| 4х1,5 ож | 177 | 10,2 |
| 4х2,5 ож | 227 | 11,1 |
| 4х4 ож | 334 | 13,2 |
| 4х6 ож | 433 | 14,4 |
| 4х10 ож | 619 | 16,3 |
| 4х16 ож | 905 | 18,9 |
| 4х25 ож | 1507 | 25 |
| 4х35 ож | 1939 | 27,4 |
| 4х50 ож | 2545 | 31 |
| 4х70 | 3042 | 30,7 |
| 4х95 | 4131 | 35 |
| 4х120 | 5085 | 37,7 |
| 4х150 | 6183 | 41,1 |
| 4х185 | 7678 | 45,3 |
| 4х240 | 9979 | 50,9 |
| 5х1,5 ож | 212 | 11 |
| 5х2,5 ож | 274 | 12 |
| 5х4 ож | 405 | 14,4 |
| 5х6 ож | 529 | 15,7 |
| 5х10 ож | 782 | 18,3 |
| 5х16 ож | 1138 | 20,8 |
| 5х25 ож | 1843 | 27,3 |
| 5х35 ож | 2400 | 30,0 |
| 5х50 ож | 3196 | 34,4 |
| 5х70 | 4017 | 35,6 |
| 5х95 | 5246 | 40,0 |
| 5х120 | 6544 | 42,9 |
| 5х150 | 8132 | 47,8 |
| 5х185 | 9782 | 52,0 |
| 5х240 | 12783 | 58,4 |
|
Строительная длина, не менее [м] |
|
| сечение основных жил 1,5-16 м²м. |
450 |
| сечение основных жил 25-70 м²м. |
300 |
| сечение основных жил 95 м²м. и выше |
200 |
Характеристики
| Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
| Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 60 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] | 3.5 |
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
| Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц [кВ] | 1.2 |
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 1 |
| Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 7.5 |
| Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 10 |
| Сопротивление изоляции при температуре +70° С, не менее [МОм х км] | 0.005 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
| Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] | 160 |
Токовая нагрузка:
| Сечение, м²м | одножильные 1 | двухжильные 2 | трёхжильные 3 | четырехжильные | ||||
| земля | воздух | земля | воздух | земля | воздух | земля | воздух | |
| 1,5 | 32 | 29 | 33 | 24 | 28 | 21 | 26 | 19 |
| 2,5 | 42 | 40 | 44 | 33 | 37 | 28 | 34 | 26 |
| 4 | 54 | 53 | 56 | 44 | 48 | 37 | 45 | 34 |
| 6 | 67 | 67 | 71 | 56 | 58 | 49 | 54 | 46 |
| 10 | 89 | 91 | 94 | 76 | 77 | 66 | 72 | 61 |
| 16 | 116 | 121 | 123 | 101 | 100 | 87 | 93 | 81 |
| 25 | 148 | 160 | 157 | 134 | 130 | 115 | 121 | 107 |
| 35 | 178 | 197 | 190 | 166 | 158 | 141 | 147 | 131 |
| 50 | 217 | 247 | 230 | 208 | 192 | 177 | 178 | 165 |
| 70 | 265 | 318 | 320 | 215 | 237 | 226 | 220 | 210 |
| 95 | 314 | 386 | 385 | 260 | 280 | 274 | 260 | 255 |
| 120 | 258 | 450 | 445 | 300 | 321 | 321 | 298 | 298 |
| 150 | 406 | 521 | 505 | 350 | 363 | 370 | 337 | 344 |
| 185 | 455 | 594 | 570 | 405 | 406 | 421 | 377 | 391 |
| 240 | 525 | 704 | - | - | 468 | 499 | 435 | 464 |
| Примечание: | ||||||||
| 1. Токовые нагрузки даны для постоянного тока | 2. Нагрузки для кабелей с сечением жил от 70 до 185 м²м. даны согласно ПУЭ | 3. Ток также и для четырехжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения. |
Купить ВВГнг(А)-LS/ ВВГнг-LS в регионе Астана.